⚽ 一2018年关键赛事回顾
1. 欧冠资格赛生死战(2018年5月20日)
2. 2018/19赛季欧冠小组赛
3. 联赛表现
二2018赛季球员阵容
主力框架(4231阵型)
| 位置 | 球员 | 备注 |
|-||--|
| 门将 | 汉达诺维奇 | 全年出场47次,队内最多 |
| 后卫 | 弗尔萨利科德弗赖 | 夏窗新援,德弗赖自由转会自拉齐奥 |
| | 什克里尼亚尔阿萨莫阿 | 什克里尼亚尔全年传球数队内第一 |
| 后腰 | 加利亚尔迪尼布罗佐维奇 | 布罗佐维奇跑动&创造机会核心 |
| 前场 | 波利塔诺纳英戈兰 | 纳英戈兰3800万欧加盟,中场核心 |
菲律宾环球360官网| | 佩里西奇 | 边路突破主力 |
| 前锋 | 伊卡尔迪(队长) | 赛季29球意甲银靴,队内头号射手 |
关键球员数据
2018夏窗引援
| 球员 | 转会来源 | 费用/形式 |
|-|-||
| 纳英戈兰 | 罗马 | 3800万欧元 |
| 劳塔罗·马丁内斯 | 阿根廷竞技 | 1600万欧元 |
| 德弗赖 | 拉齐奥 | 自由转会 |
| 阿萨莫阿 | 尤文图斯 | 自由转会 |
| 弗尔萨利科 | 马德里竞技 | 650万租借 |
| 波利塔诺 | 萨索洛 | 500万租借 |

>赛季总结:2018年国米经历跌宕起伏——从欧冠资格赛绝杀到死亡小组出局,从夏窗豪购到赛季初低迷。以伊卡尔迪为核心,新援劳塔罗纳英戈兰逐渐融入,队长汉达诺维奇稳守防线,为后续孔蒂时代的崛起奠定基础。