最新墨超杯比分(2024年)
1. 2024年7月1日:
历史墨超杯比分(近十年)
| 日期 | 对阵球队 | 全场比分 | 半场比分 | 关键数据 |
|||-|-|--|
| 2022年6月27日 | 阿特拉斯 vs 蓝十字 | 2-2 | 1-1 | 让球:0.0;总分4球 |
| 2019年7月15日 | 蓝十字 vs 尼卡沙 | 4-0 | 2-0 | 让球:-0.5;总分4球 |
菲律宾环球国际360手机版| 2018年7月16日 | 蒙特雷 vs 尼卡沙 | 0-1 | 0-1 | 让球:-0.75;总分1球 |
| 2017年7月17日 | 克雷塔罗 vs 墨西哥美洲 | 2-0 | 1-0 | 让球:+0.5;总分2球 |
| 2016年7月11日 | 瓜达拉哈拉 vs 维拉克鲁斯 | 2-0 | 1-0 | 让球:-0.5;总分2球 |

>说明: