2021年斯诺克重要赛事及冠军一览表
| 赛事名称 | 时间 | 冠军 | 决赛对手 | 决赛比分 | 亮点 |
|-|-|-|--|--||
| 大师赛 | 1月10-17日 | 颜丙涛(中国) | 希金斯 | 10-8 | 00后首夺三大赛冠军,三场决胜局绝杀 |
| 德国大师赛 | 1月27-31日 | 特鲁姆普 | 利索夫斯基 | 9-2 | 特鲁姆普第21冠,利索夫斯基六连亚 |
| 单局限时赛 | 2月4-7日 | 瑞恩·戴 | 塞尔比 |
环球360登录网址| 威尔士公开赛 | 2月15-21日 | 乔丹·布朗 | 奥沙利文 | 9-8 | 世界第81位黑马夺冠 |

| 球员锦标赛 | 2月22-28日 | 希金斯 | 奥沙利文 | 10-3 | 希金斯破三年冠军荒 |
| 直布罗陀公开赛 | 3月1-7日 | 特鲁姆普 | 利索夫斯基 | 4-0 | 特鲁姆普赛季第五冠 |
| WST Pro系列赛 | 3月21日 | 马克·威廉姆斯 |
| 巡回锦标赛 | 3月28日 | 尼尔·罗伯逊 | 奥沙利文 | 10-4 | 罗伯逊第20冠,奥沙利文单赛季五亚 |
| 世锦赛 | 4月17日-5月3日 | 马克·塞尔比 | 肖恩·墨菲 | 18-15 | 塞尔比第四次夺冠,80后第一人 |
| 英国公开赛 | 8月16-22日 | 马克·威廉姆斯 | 加里·威尔逊 | 6-4 | 威廉姆斯第24冠 |
| 北爱尔兰公开赛 | 10月17日 | 马克·艾伦 | 希金斯 | 9-8 | 艾伦首次家乡夺冠 |
| 英格兰公开赛 | 11月7日 | 尼尔·罗伯逊 | 希金斯 | 9-8 | 罗伯逊赛季第二冠 |
| 冠中冠 | 11月21日 | 特鲁姆普 | 希金斯 | 10-4 | 特鲁姆普终结希金斯领先优势 |
| 英锦赛 | 12月5日 | 赵心童(中国) | 卢卡·布雷切尔 | 10-5 | 中国第四位排名赛冠军,首进决赛即夺冠 |
| 苏格兰公开赛 | 12月12日 | 卢卡·布雷切尔 | 希金斯 | 9-5 | 布雷切尔复仇希金斯 |
| 大奖赛 | 12月19日 | 奥沙利文 | 尼尔·罗伯逊 | 10-8 | 奥沙利文终结16个月冠军荒 |
其他亮点
1. 满分杆(147分):
2. 中国选手突破:
3. 历史性时刻:
4. 赛事背景: